Green Data Max richtet sich also an alle, die einen kostengünstigen, flexiblen stationären Internetzugang suchen und kein (V)DSL bekommen können oder wollen. Das Wort "stationär" ist aber eigentlich nicht ganz richtig, es handelt sich um einen quasi-stationären Tarif. Das bedeutet, der Fokus der Nutzung ist fix an einem Ort. Man kann die SIM bzw. den Router samt SIM aber überall mit hinnehmen - zumindest innerhalb Deutschlands. Doch dazu später mehr!
Apropos Router: Freenet vertreibt den Tarif aktuell nur in Verbindung mit einer modernen FritzBox 6820, über den die Nutzung vorgesehen ist. Ob auch andere Geräte nutzbar sind, zeigen wir später im Test …
Kommen wir zunächst zur wohl wichtigsten Frage, den Kosten. Soviel vorweg: Mit Green Data Max bietet Freenet mit den günstigsten stationären (aber mobilen) Tarif per LTE.
Neukunden haben die Wahl zwischen zwei Varianten: Mit oder ohne Mindestvertragslaufzeit. Danach richtet sich der monatliche Endpreis sowie die Einmalkosten. Alle anderen Vertragsdaten sind jedoch gleich. Bei 24-monatiger Laufzeit beträgt die Grundgebühr zunächst 29.99 Euro. Allerdings steigt dieser nach den 2 Jahren auf satte 49.99 €.
Weit attraktiver ist da die laufzeitlose Variante finden wir. Denn auch hier beträgt der Preis 29.99 € im Monat, aber dauerhaft. Zudem kann man monatlich kündigen.
Einzig der Anschlusspreis von 69.99 € trübt das Bild beim Angebot ohne Laufzeit etwas. Allerdings bekommt man dafür auch eine FritzBox 6820 LTE. Wählt man mit Vertragslaufzeit, reduziert sich die Gebühr auf 9.99 €.
Freenet LTE ohne Grenzen | Green Unlimited (24 M) | Green Unlimited (1 M) | Freenet Internet LTE |
---|---|---|---|
LTE mit bis zu | 225 MBit/s | 225 MBit/s | 15 MBit/s |
Uploadrate bis | 50 MBit/s | 50 MBit/s | 10 MBit/s |
Volumen pro Monat | 140 GB | 140 GB | 1000 GB (!) |
Volumen nachbuchbar | nein | nein | nein |
Einsatz | bundesweit | bundesweit | bundesweit |
Telefonie inkl. | ja, Flat | ja, Flat | nein |
VOIP / Videotelefonie möglich | |||
Mindestlaufzeit | 24 Monate | 1 Monat | 1 Monat |
einmalig für FritzBox 6820 | 9,99 € | 69,99 € | optional (149,99 €) |
Preis pro Monat 1-24 Monat | 29,99 € | 29,99 € | 34,99 € |
Preis ab 25. Monat | 49,99 € | 29,99 € | 34,99 € |
zum Angebot bei Freenet | » zum Tarif bei Freenet | » zum Tarif bei Freenet | » mehr Infos & Bestellung |
Wie schon angedeutet, vertreibt Freenet zu dem Tarifangebot eine FritzBox 6820 für LTE mit. Diese kann (leider) nicht abbestellt werden – sprich auch wenn man schon eine hat, erhält man ein weiteres Gerät. Wer sich für die Variante mit 2-jähriger Laufzeit entscheidet, bekommt aber immerhin ein Top-Router für schlappe 9.99 € Zuzahlung, der sich zur Not für gut und gerne 80 € verkaufen ließe. Die Frage ist nur – kann man auch einen anderen LTE-Router mit dem Angebot nutzen? Dieser Frage sind wir hier im Testbericht nachgegangen (noch zum Green Unlimited, aber der Router ist ja gleich).
Einer der größten Vorteile des Angebotes ist, dass es sich nicht nur bundesweit nutzen lässt, sondern dank EU-Roaming auch überall innerhalb der europäischen Union. Ideal also für den Urlaub beim Campen in Italien oder Spanien beispielsweise. Ähnliche Zuhause-Tarife über LTE sind allesamt nur auf Deutschland oder sogar eine Heimadresse beschränkt. Das macht Green Unlimited besonders!
Leider gibt es noch eine Einschränkung hinsichtlich des Nutzungsradius. Konnte man vormals den Tarif noch EU-weit einsetzen, handelt es sich bei "Green Data Max" nun um einen Nationaltarif, der also nur hierzulande funktioniert.
Vergleich O2/Freenet | Freenet Green Data Max | o2 my Home |
---|---|---|
LTE-fähig | ||
5G-fähig | ||
Netz | O2 Telefónica | O2 Telefónica |
Datenrate Download bis | 225 MBit/s | 100 MBit/s |
Uploadrate bis | 50 MBit/s | 40 MBit/s |
Inklusivvolumen | 140 GB | ∞ Datenvolumen |
Telefonie | keine | Festnetzflatrate |
Nutzung | DE und EU-weit | nur an Heimadresse |
zusätzliche LTE-Antenne | nein | ja TS9 (nur 4G Router) |
Nutzung im Ausland | nein | nein |
Kosten je Monat | ab 29,99 € | ab 29,99 € |
Flex-Version | ja (monatl. Kündigung) | ja (monatl. Kündigung) |
Laufzeit | 2 Jahre oder 1 Monat | 2 Jahre |
Unsere Wertung | ||
Testbericht lesen | » zum Testbericht | » zum Test |
zum Anbieter | » zum Freenet Angebot | » zum O2-Angebot |
Vergleich O2/Freenet | Freenet Green Max Data | Vodafone Gigacube |
---|---|---|
LTE-fähig | ||
5G-fähig | ||
Netz | O2 Telefónica | Vodafone |
Datenrate Download bis (4G) | 225 MBit/s | 500 MBit/s |
Uploadrate bis (4G) | 50 MBit/s | 50 MBit/s |
Inklusivvolumen | 140 GB | 100 GB bis∞ |
Telefonie | Flatrate | keine |
Nutzung | nur in DE | nur in DE |
zusätzliche LTE-Antenne | nein | ja, TS-9 |
Nutzung im Ausland | ja EU | nein |
Kosten je Monat | ab 29.99 € | ab 34.99 € |
Flex-Version | ja (monatl. Kündigung) | ja (Info) |
Laufzeit | 2 Jahre oder 1 Monat | 2 Jahre oder 1 Monat |
Unsere Wertung | ||
Testbericht lesen | » zum Testbericht | » zum Test |
zum Anbieter | » zum Freenet Angebot | » zu den Vodafone-Angeboten |
Vergleich O2/Freenet | Freenet Green Unlimited | congstar Homespot |
---|---|---|
LTE-fähig | ||
5G-fähig | ||
Netz | O2 Telefónica | Deutsche Telekom |
Datenrate Download bis (4G) | 225 MBit/s | 50 MBit/s |
Uploadrate bis (4G) | 50 MBit/s | 25 MBit/s |
Inklusivvolumen | 140 GB | 30 GB bis 200 GB |
Telefonie | Flat | keine |
Nutzung | DE weit | nur zuhause in DE |
zusätzliche LTE-Antenne | nein | ja, TS-9 |
Nutzung im Ausland | ja EU | nein |
Kosten je Monat | ab 29.99 € | ab 20 € |
Flex-Version | ja (monatl. Kündigung) | ja (Info) |
Laufzeit | 2 Jahre oder 1 Monat | 2 Jahre |
Unsere Wertung | ||
Testbericht lesen | » zum Testbericht | » zum Test |
zum Anbieter | » zum Freenet Angebot | » zu congstar |
Freenet hat hier ein recht attraktives Paket geschnürt, was allerdings kaum nennenswerte Vorteile gegenüber der Konkurrenz bietet. Bitter stößt uns auf, dass der Preis nach der Mindestvertragslaufzeit nicht unerheblich steigt. Clevere Nutzer kündigen also kurz vorher und schließen dann einen neuen Vertrag ab, oder buchen gleich die Variante ohne Mindestlaufzeit. Noch weit besser finden wir den Tarif "Freenet Internet LTE", der sogar satte 1000 GB bietet. - siehe folgend ...
Freenet bietet einen fast unlimitierten gleichen Tarif übrigens schon für 34.99 €. Das Ganze heißt dann "Freenet Internet LTE". Hier gibt es satte 1000 GB im Monat, was aber für 99 Prozent der Haushalte voll und ganz langt. Zudem ist die Bestellung nur über die zugehörige App möglich.
Gibt’s das auch mit eSIM?
Nein, bisher nicht!