Seit dem Jahr 2020 bietet nunmehr jede Mobilfunkmarke LTE-Tarife. Bis zu diesem Punkt vergingen nahezu 10 Jahre. Doch nicht alle Anbieter am Markt führen auch sämtliche Tarifarten (Handy, Zuhause, Tablet). Dementsprechend hoch fällt auch die Vielfalt aus und die Marktübersicht fällt schwerer.
Man unterscheidet vor allem grob in drei Nutzungsarten: 4G fürs zuhause als DSL-Ersatz, fürs Smartphone oder als mobiler Datenlieferant für Laptop oder Tablet. Oder Sie suchen z.B. ein LTE-Angebot ohne Mindestvertragslaufzeit und für das Smartphone? Oder aber auf Basis des oft prämierten Telekomnetzes, nur günstiger? Kein Problem! In der folgenden Tabelle haben wir die wichtigsten Telekommunikations-Marken und Provider aufgeführt und zeigen, wer aktuell welche Services im Angebot hat.
Anbieter | Art | Netz von | 4G-Tarife | 4G nutzbar* | für Zuhaus | Smartphone | Tablet/Stick | Prepaid 4G | ohne MVLZ? | 5G | zum Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dt. Telekom | NP | Telekom | ja [Details] | » klick | |||||||
Vodafone | NP | Vodafone | ja [Details] | » klick | |||||||
O2 Telefonica | NP | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Callya | RS | Vodafone | ja [Details] | » klick | |||||||
Otelo | RS | Vodafone | ja [Details] | » klick | |||||||
sim.de | RS | 1&1 Drillisch | ja [Details] | » klick | |||||||
winsim.de | RS | 1&1 Drillisch | ja [Details] | » klick | |||||||
maxxim | RS | 1&1 Drillisch | ja [Details] | » klick | |||||||
simply | RS | 1&1 Drillisch | ja [Details] | » klick | |||||||
Aldi-Talk | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Blau.de | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Freenet Funk | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Freenet Flex | RS | Vodafone | ja [Details] | » klick | |||||||
Fraenk | RS | Telekom | ja [Details] | » klick | |||||||
BlackSIM | RS | 1&1 Drillisch | ja [Details] | » klick | |||||||
CyberSIM | RS | 1&1 Drillisch | ja | » klick | |||||||
Ay yildiz | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
congstar | RS | Telekom | ja [Details] | » klick | |||||||
1und1 | NP | 1&1 | ja [Details] | » klick | |||||||
SIMon | RS | Vodafone | ja [Details] | » klick | |||||||
Deutschl.SIM | RS | 1&1 Drillisch | ja [Details] | » klick | |||||||
Fonic | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Klarmobile | RS | u.a. O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
ja!mobil | RS | Telekom | ja [Details] | » klick | |||||||
Tchibo Mobil | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Lidl Connect | RS | Vodafone | ja [Details] | » klick | |||||||
Yourfone | RS | 1&1 Drillisch | ja | » klick | |||||||
smartmobil | RS | 1&1 Drillisch | ja [Details] | » klick | |||||||
Edeka | RS | Telekom | ja [Details] | » klick | |||||||
Nettokom | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Norma C. | RS | Telekom | ja [Details] | » klick | |||||||
Bildconnect | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Whatsappsim | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Fyve | RS | Vodafone | ja [Details] | » klick | |||||||
Netzclub | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Kaufland Mobil | RS | Telekom | ja [Details] | » klick | |||||||
Müller Mobile | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Lebara | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
MegaSIM | RS | 1&1 Drillisch | ja [Details] | » klick | |||||||
Waldfunk | RS | O2 | ja [Details] | » klick | |||||||
Web.de | RS | 1&1 Drillisch | ja [Details] | » klick | |||||||
CRASH | RS | 1&1 Drillisch | ja [Details] | » klick |
MVLZ ist die Abkürzung für „Mindestvertragslaufzeit“. Die Spalte gibt also Aufschluss, ob der Anbieter seine Tarife zum Teil oder komplett auch ohne 2-jährige Vertragsbindung offeriert (auch in Form von Prepaid). In der Regel beträgt die Kündigungsfrist von Tarifoptionen dann nur 4 Wochen. Sie als Kunde profitieren von deutlich mehr Flexibilität, die in der Regel aber entweder durch monatliche Mehrkosten oder dem Wegfall von Neukundenvergünstigungen erkauft wird.
Unternehmen wie Aldi, Congstar, Lidl oder Blau.de verfügen selbst über kein Mobilfunknetz. Stattdessen werden die Angebote unter eigenem Namen und in Kooperation mit den drei genannten Netzprovidern Deutschlands realisiert. Im Beispiel von Blau ist das O2 und bei congstar die Deutsche Telekom. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem sogenannten „Reseller“ oder "virtuellen Providern".
Ihr Vorteil: Meist sind die Angebote preiswerter und nicht selten auch ohne Vertragsbindung erhältlich. Nachteil: Der Kundenservice kann aber dafür oft nicht ganz mit den Angeboten direkt vom Netzprovider herhalten.
Die Situation, welche sich in der Tabelle zeigt, bildet die aktuelle Marktlage wieder. Wie wir erwarteten, gibt es seit 2021 überall grüne Häkchen bei der LTE-Nutzbarkeit. Immer mehr rückt zudem der Nachfolger 5G in den Fokus. Zeitgleich haben alle drei Netzprovider im Sommer 2021 den alten 3G-Standard abgeschaltet.
Fazit: Noch vor wenigen Jahren hatte in der Tabelle rot deutlich dominiert. Seit 2020 ist LTE praktisch Standard und der Fokus liegt vielmehr im Aufbau der Nachfolgers 5G.